Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +22 - 4 ans et plus - 52 000 euros - 2 800 m - 18 partants - Départ à 15 h 15
- Non-partant : 6
- Non-partant : 6
- Base beturf : 1 - 18
- Le favori à suivre : 11
- Obligé de croire : 2 - 5
- Surprise : 17
- Les tocards à suivre: 14 - 8
1 - 18 - 2 - 17 - 5 - 11 - 14 - 8
Nous vous proposons de consulter ici les pronostics de la Presse (avec une synthèse par points) pour le Quinté+ du jour, et les arrivées des derniers Quintés.
Nous vous proposons de consulter ici les pronostics de la Presse (avec une synthèse par points) pour le Quinté+ du jour, et les arrivées des derniers Quintés.
| Presse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Marseillaise | 1 | 17 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 | 2 |
| La Montagne | 17 | 1 | 5 | 2 | 18 | 11 | 8 | 10 |
| La Provence | 17 | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | 18 | 5 |
| Aisne Nouvelle | 1 | 17 | 14 | 10 | 11 | 6 | 2 | 5 |
| L'Echo du Centre | 1 | 11 | 5 | 14 | 17 | 8 | 18 | 9 |
| L'Eveil | 1 | 18 | 5 | 17 | 2 | 8 | 14 | 16 |
| La République du Centre | 5 | 2 | 18 | 4 | 14 | 6 | 1 | 8 |
| La Voix du Nord | 1 | 18 | 2 | 17 | 5 | 11 | 14 | 8 |
| Le Courrier Picard | 5 | 1 | 14 | 8 | 11 | 13 | 17 | 2 |
| Le Dauphiné Libéré | 1 | 17 | 14 | 18 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Le Matin de Lausanne | 5 | 17 | 1 | 14 | 6 | 18 | 2 | 10 |
| Le Parisien | 17 | 1 | 2 | 18 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| Le Progrès de Lyon | 18 | 17 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 14 |
| Bilto | 11 | 17 | 10 | 6 | 14 | 5 | 2 | 18 |
| Le Quotidien de la Réunion | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 18 | 6 | 11 |
| Le Télégramme de Brest | 5 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 17 |
| Les 7 de week-end | 5 | 17 | 18 | 10 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Midi-Libre | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 8 | 18 | 17 |
| Nice Matin | 1 | 18 | 2 | 17 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 2 | 18 | 17 | 11 | 5 | 8 | 14 |
| Ouest-France | 18 | 1 | 8 | 14 | 5 | 11 | 6 | 17 |
| Paris Normandie | 17 | 2 | 14 | 1 | 10 | 5 | 11 | 6 |
| Paris Turf | 1 | 18 | 17 | 5 | 11 | 2 | 13 | 8 |
| Centre Presse Poitiers | 5 | 2 | 14 | 17 | 8 | 1 | 18 | 3 |
| République des Pyrénées | 5 | 17 | 2 | 11 | 18 | 14 | 1 | 13 |
| Week-End | 1 | 5 | 17 | 8 | 6 | 11 | 14 | 2 |
| Charente Libre | 1 | 17 | 18 | 14 | 11 | 5 | 10 | 3 |
| Europe 1 | 17 | 1 | 10 | 18 | 2 | 11 | 14 | 13 |
